Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Pauline LAGRUE | #4 |
|
Sarah MARREC | #5 |
|
Lilou BONNIVEN | #7 |
|
Lucie BARDAIS | #8 |
|
Paola FERRERO | #10 |
|
Laura MINGAM | #11 |
|
Loëva LE BOURHIS | #14 |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Pauline LAGRUE | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Sarah MARREC | #5 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Lilou BONNIVEN | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Lucie BARDAIS | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Paola FERRERO | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Laura MINGAM | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Loëva LE BOURHIS | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 12 | 0 | 0 | 8 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
GUIVARCH
Youna
U18F
LE BOUSSE
Nina
SF1
KERVELLA
Christophe
DIR