Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
COURCOL Marie-Amélie | #5 |
|
PERROT Florence | #6 |
|
BELLEC Amélie | #7 |
|
EOZENOU Sonia | #8 |
|
SIOHAN Mariane | #10 |
|
TIGREAT-VELLY Wendy | #11 |
|
SIOHAN Céline | #12 |
|
KERMARREC Emma | #13 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 20:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
SF1
|
133 - 39 |
STADE RELECQUOIS
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
COURCOL Marie-Amélie | #5 | 21 | 1 | 2 | 3 | ||
|
PERROT Florence | #6 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
|
BELLEC Amélie | #7 | 31 | 1 | 2 | 4 | ||
|
EOZENOU Sonia | #8 | 9 | 1 | 0 | 3 | ||
|
SIOHAN Mariane | #10 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
|
TIGREAT-VELLY Wendy | #11 | 15 | 1 | 0 | 1 | ||
|
SIOHAN Céline | #12 | 35 | 0 | 1 | 1 | ||
|
KERMARREC Emma | #13 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
| Adhérent | N° | 133 | 6 | 5 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||