Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
SIOHAN Céline | #4 |
|
COURCOL Marie-Amélie | #5 |
|
PERROT Florence | #6 |
|
BELLEC Amélie | #7 |
|
EOZENOU Sonia | #8 |
|
SIOHAN Mariane | #10 |
|
POUILLAS Mélina | #12 |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
SIOHAN Céline | #4 | 28 | 1 | 1 | 2 | ||
|
COURCOL Marie-Amélie | #5 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
|
PERROT Florence | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BELLEC Amélie | #7 | 12 | 0 | 2 | 2 | ||
|
EOZENOU Sonia | #8 | 17 | 3 | 0 | 3 | ||
|
SIOHAN Mariane | #10 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
|
POUILLAS Mélina | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 79 | 6 | 3 | 8 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||