Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
SIOHAN Céline | #4 |
|
COURCOL Marie-Amélie | #5 |
|
PERROT Florence | #6 |
|
BELLEC Amélie | #7 |
|
EOZENOU Sonia | #8 |
|
ABASQ Lucie | #9 |
|
SIOHAN Mariane | #10 |
|
BODIOT Maëlle | #12 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 20:00:00 sam. 14 févr. 2026 |
SF1
|
47 - 50 |
PLOUARZEL BASKET CLUB
|
Coupe |
| 2025-12-06 19:00:00 sam. 06 déc. 2025 |
SF1
|
60 - 57 |
PLOUARZEL BASKET CLUB
|
Champ. PRF |
| 2025-09-27 21:15:00 sam. 27 sept. 2025 |
PLOUARZEL BASKET CLUB
|
55 - 34 |
SF1
|
Champ. PRF |
| 2024-11-30 20:00:00 sam. 30 nov. 2024 |
SF1
|
38 - 59 |
BC Plouarzel
|
Champ. PRF |
| 2024-09-22 12:30:00 dim. 22 sept. 2024 |
BC PLOUARZEL
|
72 - 38 |
SF1
|
Champ. PRF |
| 2018-11-27 20:00:00 mar. 27 nov. 2018 |
SF1
|
20 - 24 |
Mon premier match
|
Champ. PRF |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
SIOHAN Céline | #4 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||
|
COURCOL Marie-Amélie | #5 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
|
PERROT Florence | #6 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
|
BELLEC Amélie | #7 | 14 | 2 | 4 | 3 | ||
|
EOZENOU Sonia | #8 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
|
ABASQ Lucie | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
SIOHAN Mariane | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
BODIOT Maëlle | #12 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||
| Adhérent | N° | 34 | 6 | 6 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||