Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
COURCOL Tiphaine | |
|
COURCOL Marie-Amélie | #5 |
|
PERROT Florence | #6 |
|
BELLEC Amélie | #7 |
|
EOZENOU Sonia | #8 |
|
KERJEAN Laureen | #9 |
|
SIOHAN Mariane | #10 |
|
TIGREAT-VELLY Wendy | #11 |
|
SIOHAN Céline | #12 |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
COURCOL Tiphaine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COURCOL Marie-Amélie | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PERROT Florence | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BELLEC Amélie | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
EOZENOU Sonia | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
KERJEAN Laureen | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SIOHAN Mariane | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TIGREAT-VELLY Wendy | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SIOHAN Céline | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||