Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lucas BARCO | #0 |
|
Arthur BEAUFILS | #0 |
|
Raphaël BOULIC | #0 |
|
Timéo L'HOSTIS | #0 |
|
Maël LAOT VEYRAC | #0 |
|
Yanis LE GUELLEC | #0 |
|
Gabriel MOALIC | #0 |
|
Adrien MOSCA | #0 |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lucas BARCO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arthur BEAUFILS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Raphaël BOULIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Timéo L'HOSTIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maël LAOT VEYRAC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yanis LE GUELLEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabriel MOALIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adrien MOSCA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
GUIVARCH
Youna
U18F
LE BOUSSE
Nina
SF1
KERVELLA
Christophe
DIR